首页 >> 台湾山楝

8月19日CBOT糙米期货日评市场影响涨跌互现上树蜈蚣

绿丰农业网 2022-07-29 04:41:24

8月19日CBOT糙米期货日评:市场影响涨跌互现

龙粮网讯:19日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘涨跌互现,远期合约补涨。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从上涨14美分到下跌2.5美分不等,其中9月期约收低2.5美分,报13.12美元/英担;11月期约收高12.5美分,报12.96美元/英担;1月期约收高14美分,报13.15美元/英担。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.79美元到12.99美元。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货总体走势坚挺,近期合约小幅回落,对近期的强劲上涨进行技术修正。远期合约则出现补涨行情,成交活跃的11月糙米逼近13美元关口,收盘略低于该价格。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到8月17日,美国水稻抽穗率达到88%,高于一周前的71%,高于去年同期的81%,也高于五年同期平均进度81%。美国水稻评级优良的比例为74%,高于一周前的73%,去年同期为70%。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周美国农业部还发布的今年首份收获进度数据。截至周日,全国收获进度为7%,低于去年同期的10%,也低于五年平均值11%。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1537手,低于上一交易日的2036手。4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4RZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WAW1000D液压拉伸试验机

济南100吨万能试验机厂家

济南WDW-100拉伸试验机厂

YE-3000C压力试验机厂家

长春WDW-5万能拉力试验机厂

友情链接